arranco un nueva fecha de eliminatorias para la Seleccion Argentina con triunfo 2 a 1 contra Chile con goles de Angel Di Maria y Lautaro Martinez, el equipo de Walter Samuel a cargo de la seleccion por ausencia de Lionel Scaloni por covid-19.
un equipo ya clasificado para Qatar tuvo un triunfo contudente frente a un rival que se jugaba la clasificacion al mundial 2022
el proximo martes 1 de febrero se juega otro partido para consolidar la racha ganadora que tiene la seleccion con otro rival que tembien se juega la clasificacion el equipo de Colombia que viene de perder 1 a 0 con el Peru del Tigre Gareca
Tabla de posiciones de las elimitatorias
OS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 5 | |
2 | Argentina | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 22 | 7 | |
3 | Ecuador | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 14 | |
4 | Perú | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | |
5 | Uruguay | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | |
6 | Colombia | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 18 | |
7 | Chile | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | |
8 | Bolivia | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 32 | |
9 | Paraguay | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 19 | |
10 | Venezuela | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario